Model :E24
| Model | E24 |
| Screen Size | 23.8 |
| Touch screen | NA |
| Screen resolution | IPS 1920*1080 |
| OS support | Windows 10 & 11 |
| System language | Support multi-language |
| CPU | G5400 I5-6500 I5-7500 I5-9300H I7-9750H I3-1215U I5-12450H I5-13450HX I7-13650HX I5-14450HX I7-14650HX |
| Base Frequency of CPU (GHz) | G5400:3.70GHz I5-6500:3.2GHZ I5-7500:3.40GHz I5-9300H:2.40GHz I7-9750H:2.6GHZ I3-1215U:1.2GHZ I5-12450H:2.0GHZ I5-13450HX:2.4GHZ I7-13650HX:2.6GHZ I5-14450HX:2.4GHZ I7-14650HX:2.2GHZ |
| Maximum Frequency of CPU (GHz) | G5400:3.7GHZ I5-6500:3.6GHZ I5-7500:3.8GHZ I5-9300H:4.1GHZ I7-9750H:4.5GHZ I3-1215U:4.4GHZ I5-12450H:4.4GHZ I5-13450HX:4.6GHZ I7-13650HX:4.9GHZ I5-14450HX:4.8GHZ I7-14650HX:5.2GHZ |
| Number of CPU Cores | G5400:2 I5-6500:4 I5-7500:4 I5-9300H:4 I7-9750H:6 I3-1215U:6 I5-12450H:8 I5-13450HX:10 I7-13650HX:14 I5-14450HX:10 I7-14650HX:16 |
| Number of CPU Threads | G5400:4 I5-6500:4 I5-7500:4 I5-9300H:8 I7-9750H:12 I3-1215U:8 I5-12450H:12 I5-13450HX:16 I7-13650HX:20 I5-14450HX:16 I7-14650HX:24 |
| RAM*2 | 8/16/32GB/64GB optional (Depends on the CPU) |
| SSD | 128GB/256GB/512GB/1TB/2TB optional |
| Support Type of RAM | up to DDR4 3200 MT/s |
| Support Type of SSD | M.2 SATA/M.2 NV(Depends on the CPU) |
| Camera | Front 3.0MP |
| I/O port | 1*DC Port 1*HDMI PORT 1*VGA 1*RJ45 4*USB 3.0 2*USB 2.0 1*AUDIO 1*MIC PORT |
| Shell Material | Plastic+metal(tripod) |
| Speaker | Built-in dual speakers |
| Wifi | 2.4+5G WIFI 5 |
| Bluetooth Version | BT4.2 |
| Charging port | 5525 DC |
| Charger plug standard | US/EU/UK/AU (support customization) |
| Input | 100-240V 50/60Hz |
| Output | 19V 5A/6.3A |
| Cooling system | Built-in fan |
| Other Function Features | large screen display |








