Model :M-M110
| Model | TK-M110 | ||
| CPU | i3 10110U | i5 1135G7 | i7 10610U |
| Base Frequency of CPU (GHz) | 2.1GHz | 2.4GHz | 1.8GHz |
| Maximum Frequency of CPU (GHz) | 4.1GHz | 4.2GHz | 4.9GHz |
| Number of CPU Cores | 2 | 4 | 4 |
| Number of CPU Threads | 4 | 8 | 8 |
| GPU | Integrated Intel® HD graphics | ||
| RAM | 2*SODIMM DDR4-2666 4GB | ||
| SSD | 1*M.2 NVMe; 1*SATA HDD slot | ||
| TOOLING | Full aluminium alloy case | ||
| Wireless LAN/BT | WIFI5/Bluetooth 4.0 | ||
| Network | 2*RJ45 RTL8111 Gigabit interfac | ||
| I/O Ports | 1*VGA,1*HDMI 1.4, 2*LAN RJ45,2*COM, 4*USB2.0, 4*USB3.0 1*Audio, 1*Microphone Expansion:1*MPCIE support WiFi or 4G LTE (SIM card interface) |
||
| Camera | NO | ||
| Speaker | NO | ||
| Battery | NO | ||
| Ac Adaptor | DC 5.5 12V5A~19v 3.4A | ||
| OS | Windows 10/11/Linux | ||
| Weight | 1.1Kg | ||
| Dimension | 195*127*57mm | ||
| Cooling system | Copper heatsink |





