Model :E10C
| Model | E10C | |||||
| Type | Details | Descriptions | ||||
| Product Form | Form Factor | Tablet | ||||
| Dimensions | 243.9*164.1*10.2mm | |||||
| Weight | TBD | |||||
| LCD | Screen Size | 10.1 Inch | ||||
| Screen Resolution | 1200*1920 | |||||
| TP | Touch Module | Capacitive panel, multi-point touch,G+G, | ||||
| Battery | Type | Lithium-ion polymer battery | ||||
| Capacity | 3.7V 6000mAh(Optional) | |||||
| Working Time | 4H-6H | |||||
| System Hardware Configuration: | ||||||
| Type | Details | Descriptions | ||||
| CPU | Type | MTK6762 | ||||
| Speed | Quad-core ARM® Cortex-A53 MPCoreTM operating at 2.0GHz |
|||||
| GPU | Type | Mali-G72 MP3 650MHz | ||||
| Memory | Capacity | 4GB/6GB(Optional) | ||||
| Storage | Capacity | 64GB/128GB/256GB(Optional) | ||||
| Camera | Front | 5.0MP | ||||
| Rear | 13.0MP | |||||
| Rear assistant | NA | |||||
| Speaker | Built-in | Built-in stereo speakers 8Ω/1W*2 BOX | ||||
| G-sensor | Built-in | Support G-Sensor(3 axis) | ||||
| M-sensor | Built-in | Support (Optional) | ||||
| L-sensor | Built-in | Support (Optional) | ||||
| P-sensor | Built-in | Support (Optional) | ||||
| HALL | Built-in | Support (Optional) | ||||
| Gyroscope | Built-in | Support (Optional) | ||||
| Fingerprint | Built-in | NA | ||||
| Network Connections: | ||||||
| Type | Details | Descriptions | ||||
| WIFI | WIFI Module | 802.11b/g/n/ac | ||||
| GSM | Built-in | B2/B3/B5/B8 | ||||
| WCDMA | Built-in | B1/B5/B8 | ||||
| 4G | Built-in | LTE-FDD: B1/B3/ B5/B7/B8/B20/B40 |
||||
| Bluetooth | BT Module | Bluetooth5.0 | ||||
| Ethernet Network | External Dongle | NA | ||||
| Interface Configuration: | ||||||
| Type | Details | Descriptions | ||||
| Memory Card Slot | External Memory | 1xT-Flash scard up to 128GB | ||||
| SIM Card Slot | Data Storage | SIM*2&SIM*1+T-Flash*1(Optional)(nano SIM) | ||||
| USB Interface | Support Data Transfer | Type-C*1 | ||||
| Headphone Jack | Music Output | 3.5mm jack | ||||
| Keyboard(docking) | Input Device | NA | ||||
| HDMI Interface | Video Output | NA | ||||
| DC Jack | DC Output | NA | ||||
| Main Accessories: | ||||||
| Type | Details | Descriptions | ||||
| Power adapter | Standard Configuration | 5V/2A | ||||
| USB Cable | Standard Configuration | Support | ||||
| Software Configuration: | ||||||
| Type | Details | Descriptions | ||||
| Operating System | Android Version | Android11 | ||||

